45。弯角硬质合金喷咀主要用于管道死角、内壁及特殊用途的喷砂。
| 种类 | 型号 | 喉径(mm) | 长度(mm) | 空气量(m3/min) | 主要用途 | |
| 特殊型 | 45°弯角 | YG-TX | Φ8 | 105 | 2.71-4.41 | 主要用于管道死角、内壁及特殊用途的喷砂。 |
| YG-TY | Φ8 | 100 | 2.71-4.41 | |||
| YG-TG | Φ8 | 100 | 2.71-4.41 | |||
| ||||||
| 喷牛仔布 | YGH-N3 | Φ5 | 100 | 1.09-1.98 | 主要用于牛仔布表面喷砂处理。 | |
| YGH-N4 | Φ6 | 125 | 1.68-2.70 | |||
| YGH-N5 | Φ8 | 145 | 2.71-4.41 | |||
| YGH-N6 | Φ9 | 175 | 3.31-5.39 | |||
| YGH-N7 | Φ10 | 175 | 3.91-6.38 | |||
| YGH-N8 | Φ11 | 180 | 5.68-8.71 | |||
13912334255