材料体系 | 合金牌号、成分 | 应用领域 |
低合金钢 | Fe-2Ni, Fe-8Ni | 汽车、机械等行业的各种结构件 |
不锈钢 | 316L ,17-4PH, 420, 440C | 医疗器械、钟表零件 |
硬质合金 | WC-Co | 各种刀具、钟表、手表 |
陶瓷 | Al 2O3 , ZrO2 , SiO2 | IT电子、日常生活用品、钟表 |
重合金 | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Cu | 军工业、通讯、日用品 |
钛合金 | Ti,Ti-6Al-4V | 医疗、军工结构件 |
磁性材料 | Fe, NdFeB, SmCo5,Fe-Si | 各种磁性能部件 |
工具钢 | CrMo4,M2 | 各种工具 |
表2 几种典型PIM材料的性能:
材料 | 密度 | 硬度 | 拉伸强度 | 伸长率 | |
g/cm 3 | 洛氏 | MPa | % | ||
铁基合金 | PIM-2200(烧结态) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
PIM-2700(烧结态) | 7.65 | 69HRB | 440 | 26 | |
PIM-4605(烧结态) | 7.62 | 62HRB | 415 | 15 | |
PIM-4605(淬、回火) | 7.62 | 48HRC | 1655 | 2 | |
不锈钢 | PIM - 316L (烧结态) | 7.92 | 67HB | 520 | 50 |
PIM- 17-4PH (烧结态) | 7.5 | 27HRC | 900 | 6 | |
PIM- 17-4PH (烧结态) | 7.5 | 40HRC | 1185 | 6 | |
PIM - 430L (烧结态) | 7.5 | 65HRB | 415 | 25 | |
钨合金 | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
硬质合金 | YG8X | 14.9 | HRA90 | 弯曲强度 2300 | |
精细陶瓷 | Al2O3 | 3.98 | HRA92 | 弯曲强度 530 |
查看更多(共0条)评论列表